产品概述



标准参数
特征
| 1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | |
| 1.2 | 型号 | XCD021 | XCD051 | |
| 1.4 | 操作类型 | 手柄遥控 | 手柄遥控 | |
| 1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 200 | 500 |
重量
| 2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 80 | 225 |
尺寸
| 4.2.1 | 整体高度 | h15(mm) | 320 | 325 |
| 4.16 | 承载面长度 | l3(mm) | 640 | 780 |
| 4.18 | 承载面宽度 | b9 (mm) | 450 | 620 |
| 4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 690 | 1050 |
| 4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 500 | 700 |
| 4.35. | 最小自旋空间 | 395 | 575 |
性能参数
| 5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 1/1.5 | 1/1.5 |
| 5.8 | 最大爬坡度,满载/空载 | % | 5/10 | 5/10 |
电动机,动力单元
| 6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 24/30 | 48/30 |
其他参数
| 10.16 | 导航精度 | mm | ±10 | ±10 |
| 10.18 | 续航时间 | h | 6-8 | 6-8 |
| 10.22 | 安全提示 | 语音模块 警示灯 | 语音模块 警示灯 | |
| 10.23 | 安全防护① | 底部240°避障雷达 | 底部240°避障雷达 | |
| 10.29 | 导航方式 | 激光SLAM | 激光SLAM | |
| 10.30. | 通讯方式 | 无线Wi-Fi | 无线Wi-Fi | |
| 10.35 | 顶升行程 | mm | 60 | 60 |
温馨提示:以上内容为产品介绍,所示图表可能含非标配置,若有外观、技术参数或配置的改进,我们会尽量及时更新资料,但在个别情况之下这些资料仍有可能与最新情况有所不同,请下单前联系业务经理进行确认。
资料下载
参数样本暂无下载文件
零件目录暂无下载文件
操作手册暂无下载文件
产品视频

