产品概述





标准参数
特征
| 1.1 | 品牌 | 中力 | |
| 1.2 | 型号 | XS1151 | |
| 1.4 | 操作类型 | 步行式 | |
| 1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 1500 |
| 1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 600 |
重量
| 2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 750 |
尺寸
| 4.2.1 | 整体高度 | h15(mm) | 2177 |
| 4.4 | 标配门架最大起升高度 | h3 (mm) | 1700 |
| 4.15 | 货叉下降后高度 | h13(mm) | 90 |
| 4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 1716 |
| 4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 900 |
| 4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 60/170/1150 |
| 4.25 | 货叉外宽 | b5 (mm) | 600/685 |
| 4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1378 |
性能参数
| 5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 1/1.2 |
| 5.8 | 最大爬坡度,满载/空载 | % | 3/5 |
电动机,动力单元
| 6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 24/135 |
其他参数
| 10.16 | 导航精度 | mm | ±10 |
| 10.18 | 续航时间 | h | 5-6 |
| 10.22 | 安全提示 | 语音模块/弧形灯 | |
| 10.23 | 安全防护① | 前方安全防护 底部270°避障激光 顶部向下3D相机 | |
| 10.24 | 安全防护② | 后方安全防护 叉尖光电 | |
| 10.25 | 安全防护③ | 侧面安全防护 超声 | |
| 10.26 | 安全防护④ | 机械接触式防撞条 底部前方 底部侧方 | |
| 10.29 | 导航方式 | 激光SLAM/反光板 | |
| 10.30. | 通讯方式 | 无线Wi-Fi/5G |
温馨提示:以上内容为产品介绍,所示图表可能含非标配置,若有外观、技术参数或配置的改进,我们会尽量及时更新资料,但在个别情况之下这些资料仍有可能与最新情况有所不同,请下单前联系业务经理进行确认。
资料下载
参数样本暂无下载文件
零件目录暂无下载文件
操作手册暂无下载文件
产品视频

