产品概述






标准参数
特征
| 1.1 | 品牌 | 中力 | |
| 1.2 | 型号 | XQE121 | |
| 1.3 | 动力型式 | 电动 | |
| 1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 1200 |
| 1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 600 |
重量
| 2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 1990 |
尺寸
| 4.2.1 | 整体高度 | h15(mm) | 2180 |
| 4.4. | 标配最大起升高度 | h3 (mm) | 2700 |
| 4.5 | 起升最高时的门架高度 | h4 (mm) | 3655 |
| 4.15 | 货叉下降后高度 | h13(mm) | 50 |
| 4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 2218 |
| 4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 1060 |
| 4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40/100/1070 |
| 4.25 | 货叉外宽 | b5 (mm) | 294-710 |
| 4.32. | 车身最小离地间隙 | m2 (mm) | 90 |
| 4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1605 |
性能参数
| 5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 5.5/6.0 |
| 5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.25/0.15 |
| 5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/ s | 0.08/0.08 |
| 5.8 | 最大爬坡度,满载/空载 | % | 6/10 |
电动机,动力单元
| 6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 24/205 |
其他参数
| 10.7 | 噪音等级 | dB (A) | ≤75 |
| 10.12 | 负载方式 | 前移式 | |
| 10.13 | 驱动方式 | 舵轮驱动 | |
| 10.14 | 运行模式 | 自动/手动 | |
| 10.15 | 停车精度 | mm | ±10 |
| 10.16 | 导航精度 | mm | ±10 |
| 10.17 | 充电方式 | 自动充电/手动充电 | |
| 10.18 | 续航时间 | h | 6-8 |
| 10.19 | 充放电次数 | 次 | 2000 |
| 10.22 | 安全提示 | 声光报警 | |
| 10.23 | 安全防护① | 机械接触式防撞条 | |
| 10.24 | 安全防护② | 激光障碍物检测传感器 | |
| 10.25 | 安全防护③ | 视觉障碍物检测传感器 | |
| 10.26 | 安全防护④ | 叉齿检测(非接触式) | |
| 10.27 | 安全防护⑤ | 急停按钮 | |
| 10.29 | 导航方式 | 激光导航 | |
| 10.30. | 通讯方式 | 5.8GHz工业级WIFI |
温馨提示:以上内容为产品介绍,所示图表可能含非标配置,若有外观、技术参数或配置的改进,我们会尽量及时更新资料,但在个别情况之下这些资料仍有可能与最新情况有所不同,请下单前联系业务经理进行确认。
资料下载
参数样本暂无下载文件
零件目录暂无下载文件
操作手册暂无下载文件
产品视频

