产品概述

标准参数
特征
| 1.1 | 品牌 | 中力 | |
| 1.2 | 型号 | ES12-12MMI | |
| 1.3 | 动力型式 | 电动 | |
| 1.4 | 操作类型 | 步行式 | |
| 1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 1200 |
| 1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 600 |
重量
| 2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 520 |
尺寸
| 4.2 | 门架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 1940 |
| 4.4 | 标配门架最大起升高度 | h3 (mm) | 1510 |
| 4.15 | 货叉下降后高度 | h13(mm) | 95 |
| 4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 1750 |
| 4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 796 |
| 4.25 | 货叉外宽 | b5 (mm) | 560 |
| 4.34.1 | 直角堆垛通道宽度(托盘为 1000长×1200宽) | Ast (mm) | 2340 |
| 4.34.2 | 直角堆垛通道宽度(托盘为800宽×1200长) | Ast (mm) | 2260 |
| 4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1500 |
性能参数
| 5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 4/4.5 |
| 5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.10/0.14 |
电动机,动力单元
| 6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 2*12V/85Ah |
温馨提示:以上内容为产品介绍,所示图表可能含非标配置,若有外观、技术参数或配置的改进,我们会尽量及时更新资料,但在个别情况之下这些资料仍有可能与最新情况有所不同,请下单前联系业务经理进行确认。
资料下载
参数样本暂无下载文件
零件目录暂无下载文件
操作手册暂无下载文件
产品视频

